| Kategóra | Hőfelhasználás |
|---|---|
| Kis hőfelhasználás | kevesebb mint 60% |
| Átlagosnál kisebb hőfelhasználás | 60% és 85% között |
| Átlagos hőfelhasználás | 85% és 115% között |
| Átlagosnál nagyobb hőfelhasználás | 115% és 140% között |
| Kiemelkedően nagy hőfelhasználás | nagyobb mint 140% |
A kategóriák a lakossági fogyasztók fajlagos hőfelhasználási adatai alapján kerültek kialakításra. A viszonyítási alap a városi átlag (ez a 100%).
Az épületek hőfelhasználását a fűtéskorszerűsítésen kívül befolyásolja az épület elhelyezkedése, állapota (például: nyílásszárók állapota, szigetelés) és a lakók fogyasztási szokásai is.
Az adatok tájékoztató jellegűek.